D101-嵌入式双冗余以太网TRDP转SPI发表时间:2022-12-14 16:24 知道Duagon爆款产品D013E的同行一定要来了解一下众志诚的D101-TR-TR-N-M-P模块,其实现了D013所有的功能。1. |
产品型号 |
| SPI口 | TRDP接口 | 尺寸mm |
D101-TR-TR-N-M-P |
| 2.25Mbps | 双100Mbps | 162×100 |
标号 | 类别 | 规格 | 说明 | |||||
最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |||||
VDP3V3 | 模块电压 | 3.15 | 3.3 | 3.6 | V | |||
IDP3V3 | 模块电流 | 500 | 650 | 800 | mA | |||
标号 | 类别 | 项目 | 条件 | 规格 | 说明 | |||
最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |||||
VIH | 串口相关引脚 | 高电平输入电压 | 2.0 | 3.3 | 3.6 | V | ||
VIL | 低电平输入电压 | 0.8 | V | |||||
VOH | 高电平输出电压 | I=-4mA | 2.9 | 3.3 | V | |||
VOL | 低电平输出电压 | I=4mA | 0.4 | V |


左引脚号 | TTL串口接口时,引脚定义 | SPI接口时,引脚定义 | 右引脚号 | TTL串口接口时,引脚定义 | SPI接口时,引脚定义 |
1 | ETH0_TX+ | ETH0_TX+ | 1 | GND | GND |
2 | ETH0_TX- | ETH0_TX- | 2 | GND | GND |
3 | ETH0_RX+ | ETH0_RX+ | 3 | RXD接收 | /CS使能 |
4 | ETH0_RX- | ETH0_RX- | 4 | 悬空 | SCLK时钟 |
5 | 悬空 | 悬空 | 5 | 悬空 | MOSI |
6 | 悬空 | 悬空 | 6 | 悬空 | MISO |
7 | 悬空 | 悬空 | 7 | 3.3V | 3.3V |
8 | 悬空 | 悬空 | 8 | 3.3V | 3.3V |
9 | 悬空 | 悬空 | 9 | 悬空 | 悬空 |
10 | 悬空 | 悬空 | 10 | 悬空 | 悬空 |
11 | ETH1_TX+ | ETH1_TX+ | 11 | 悬空 | 悬空 |
12 | ETH1_TX- | ETH1_TX- | 12 | 悬空 | 悬空 |
13 | ETH1_RX+ | ETH1_RX+ | 13 | 悬空 | 悬空 |
14 | ETH1_RX- | ETH1_RX- | 14 | 悬空 | 悬空 |
15 | 悬空 | 悬空 | 15 | 悬空 | 悬空 |
16 | 悬空 | 悬空 | 16 | 悬空 | 悬空 |
17 | BYPASS | BYPASS | 17 | 3.3V | 3.3V |
18 | LED0 | LED0 | 18 | 3.3V | 3.3V |
19 | LED1 | LED1 | 19 | TXD发送 | 悬空 |
20 | LEDCOM | LEDCOM | 20 | 悬空 | 悬空 |
21 | 悬空 | 悬空 | 21 | /RST复位 | /RST复位 |
22 | GND | GND | 22 | 悬空 | 悬空 |
23 | 悬空 | 悬空 | 23 | GND | GND |
24 | 悬空 | 悬空 | 24 | GND | GND |
25 | 悬空 | 悬空 | 25 | 悬空 | /INT |
26 | DebugRX0 | DebugRX0 | 26 | 悬空 | 悬空 |
27 | 悬空 | 悬空 | 27 | 悬空 | 悬空 |
28 | DebugTX0 | DebugTX0 | 28 | 悬空 | 悬空 |
29 | 悬空 | 悬空 | 29 | GND | GND |
30 | GND | GND | 30 | GND | GND |

图2.2D101-TR-TR-N-M-P模块俯视图及机械尺寸(单位:mm)
图2.3以太网接口引脚定义