1.Technical Parameter
◆Protocol complies with IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, etc.
◆Data interface: Ethernet interface 10M/100M/1000M,RS232 serial port
◆Data transmission mode: fully transparent data transmission
◆User configuration interface: WebServer
◆Data interface: Ethernet interface 10M/100M/1000M,RS232 serial port
◆Power supply: DC+5V±5%
◆Storage temperature: -20 ~ +75℃
◆Operating temperature: -20℃ ~ +70℃
2. Mechanical Size

Top View

Bottom View
3. Hardware Description
3.1 Pin Definition
J1 |
140 | GND |
| 139 | GND |
138 | TD0_0_N |
| 137 | TD4_2_N |
136 | TD0_0_P |
| 135 | TD4_2_P |
134 | GND |
| 133 | GND |
132 | TD0_1_N |
| 131 | TD4_3_N |
130 | TD0_1_P |
| 129 | TD4_3_P |
128 | GND |
| 127 | GND |
126 | TD0_2_N |
| 125 | TD4_0_N |
124 | TD0_2_P |
| 123 | TD4_0_P |
122 | GND |
| 121 | GND |
120 | TD0_3_N |
| 119 | TD4_1_N |
118 | TD0_3_P |
| 117 | TD4_1_P |
116 | GND |
| 115 | GND |
114 | TD1_0_N |
| 113 | TD5_1_N |
112 | TD1_0_P |
| 111 | TD5_1_P |
110 | GND |
| 109 | GND |
108 | TD1_1_N |
| 107 | TD5_3_N |
106 | TD1_1_P |
| 105 | TD5_3_P |
104 | GND |
| 103 | GND |
102 | TD1_2_N |
| 101 | TD5_2_N |
100 | TD1_2_P |
| 99 | TD5_2_P |
98 | GND |
| 97 | GND |
96 | TD1_3_N |
| 95 | TD5_0_N |
94 | TD1_3_P |
| 93 | TD5_0_P |
92 | GND |
| 91 | GND |
90 | TD2_0_N |
| 89 | TD6_0_N |
88 | TD2_0_P |
| 87 | TD6_0_P |
86 | GND |
| 85 | GND |
84 | TD2_1_N |
| 83 | TD6_1_N |
82 | TD2_1_P |
| 81 | TD6_1_P |
80 | GND |
| 79 | GND |
78 | TD2_2_N |
| 77 | TD6_2_N |
76 | TD2_2_P |
| 75 | TD6_2_P |
74 | GND |
| 73 | GND |
72 | TD2_3_N |
| 71 | TD6_3_N |
70 | TD2_3_P |
| 69 | TD6_3_P |
68 | GND |
| 67 | GND |
66 | TD3_0_N |
| 65 | TD7_3_N |
64 | TD3_0_P |
| 63 | TD7_3_P |
62 | GND |
| 61 | GND |
60 | TD3_1_N |
| 59 | TD7_0_N |
58 | TD3_1_P |
| 57 | TD7_0_P |
56 | GND |
| 55 | GND |
54 | TD3_2_N |
| 53 | TD7_2_N |
52 | TD3_2_P |
| 51 | TD7_2_P |
50 | GND |
| 49 | GND |
48 | TD3_3_N |
| 47 | TD7_1_N |
46 | TD3_3_P |
| 45 | TD7_1_P |
44 | GND |
| 43 | GND |
42 | GND |
| 41 | GND |
40 | LED_DATA |
| 39 | H2_UART2_TX |
38 | LED_CLK |
| 37 | H2_UART2_RX |
36 | GND |
| 35 | GND |
34 | GIG_MDC |
| 33 | WSYS_RST_N |
32 | GIG_MDIO |
| 31 | GND |
30 | GND |
| 29 | GPIO0 |
28 | H2_SDA |
| 27 | GPIO1 |
26 | H2_SCL |
| 25 | GPIO2 |
24 | GND |
| 23 | GPIO3 |
22 | H2_UART1_TX |
| 21 | GPIO4 |
20 | H2_UART1_RX |
| 19 | GPIO5 |
18 | GND |
| 17 | GPIO6 |
16 | GND |
| 15 | GND |
14 | GND |
| 13 | GND |
12 | GND |
| 11 | GND |
10 | GND |
| 9 | GND |
8 | GND |
| 7 | GND |
6 | GND |
| 5 | GND |
4 | GND |
| 3 | GND |
2 | GND |
| 1 | GND |
J2 |
140 | GND |
| 139 | GND |
138 | TD8_0_N |
| 137 | TD12_2_N |
136 | TD8_0_P |
| 135 | TD12_2_P |
134 | GND |
| 133 | GND |
132 | TD8_1_N |
| 131 | TD12_1_N |
130 | TD8_1_P |
| 129 | TD12_1_P |
128 | GND |
| 127 | GND |
126 | TD8_2_N |
| 125 | TD12_0_N |
124 | TD8_2_P |
| 123 | TD12_0_P |
122 | GND |
| 121 | GND |
120 | TD8_3_N |
| 119 | TD12_3_N |
118 | TD8_3_P |
| 117 | TD12_3_P |
116 | GND |
| 115 | GND |
114 | TD9_2_N |
| 113 | TD13_3_N |
112 | TD9_2_P |
| 111 | TD13_3_P |
110 | GND |
| 109 | GND |
108 | TD9_3_N |
| 107 | TD13_2_N |
106 | TD9_3_P |
| 105 | TD13_2_P |
104 | GND |
| 103 | GND |
102 | TD9_1_N |
| 101 | TD13_1_N |
100 | TD9_1_P |
| 99 | TD13_1_P |
98 | GND |
| 97 | GND |
96 | TD9_0_N |
| 95 | TD13_0_N |
94 | TD9_0_P |
| 93 | TD13_0_P |
92 | GND |
| 91 | GND |
90 | TD10_0_N |
| 89 | TD14_0_N |
88 | TD10_0_P |
| 87 | TD14_0_P |
86 | GND |
| 85 | GND |
84 | TD10_3_N |
| 83 | TD14_1_N |
82 | TD10_3_P |
| 81 | TD14_1_P |
80 | GND |
| 79 | GND |
78 | TD10_2_N |
| 77 | TD14_2_N |
76 | TD10_2_P |
| 75 | TD14_2_P |
74 | GND |
| 73 | GND |
72 | TD10_1_N |
| 71 | TD14_3_N |
70 | TD10_1_P |
| 69 | TD14_3_P |
68 | GND |
| 67 | GND |
66 | TD10_3_N |
| 65 | TD15_3_N |
64 | TD10_3_P |
| 63 | TD15_3_P |
62 | GND |
| 61 | GND |
60 | TD10_1_N |
| 59 | TD15_1_N |
58 | TD10_1_P |
| 57 | TD15_1_P |
56 | GND |
| 55 | GND |
54 | TD10_2_N |
| 53 | TD15_2_N |
52 | TD10_2_P |
| 51 | TD15_2_P |
50 | GND |
| 49 | GND |
48 | TD10_0_N |
| 47 | TD15_0_N |
46 | TD10_0_P |
| 45 | TD15_0_P |
44 | GND |
| 43 | GND |
42 | GND |
| 41 | GND |
40 | +5V |
| 39 | GND |
38 | +5V |
| 37 | GND |
36 | +5V |
| 35 | GND |
34 | +5V |
| 33 | GND |
32 | +5V |
| 31 | GND |
30 | +5V |
| 29 | GND |
28 | +5V |
| 27 | GND |
26 | +5V |
| 25 | GND |
24 | +5V |
| 23 | GND |
22 | +5V |
| 21 | GND |
20 | +5V |
| 19 | GND |
18 | +5V |
| 17 | GND |
16 | +5V |
| 15 | GND |
14 | +5V |
| 13 | GND |
12 | +5V |
| 11 | GND |
10 | +5V |
| 9 | GND |
8 | +5V |
| 7 | GND |
6 | +5V |
| 5 | GND |
4 | +5V |
| 3 | GND |
2 | +5V |
| 1 | GND |
3.2 Signal Description
1. The connector 5V power supply is provided by the bottom board, which is used to supply 5V power to the main module.
2.J1 and J2 connectors are from Amphenol's 61083-143402.
3. 3.3V signal voltage for LED_DATA, LED_CLK, H2_SDA, H2_SCL, H2_UART1_TX, H2_UART1_RX, H2_UART2_TX, H2_UART2_RX.
4. WSYS_RST_N is the module reset signal.
3.3 Module Index
